Especificación | Detalle |
|---|---|
Modelo | LUXUR 9280 |
Marca | LUXUR |
Método de impresión | Térmica Directa |
Ancho máximo de impresión | 108 milímetros |
Resolución | 203 DPI |
Velocidad máxima de impresión | 152 mm/s máx |
Tipo de interfaz puerto | USB + BLUETOOTH |
Ancho de medios | 20 – 116 mm (0.78’’ – 4.56”) |
Tamaño de carácter | Fuente 0 a Fuente 8, K, TST24, TSS24, SFC |
Adaptador de corriente | Entrada: CA 110V / 240,50 ~60Hz |
Fuente de Entrada | AC 100~240V |
Fuente de Salida | DC 24V/2.5A
|
Peso | 1.58 kg |
Dimensiones | 219 * 189.6 * 178.5 mm |
Emulación | TSPL, EPL, ZPL, DPL |
CPU | 32 bits CPU |
Sensores | Sensor de espacio; Sensor de apertura de tapa; Sensor de marca negra |
















