Especificación | Detalle |
|---|---|
Marca | YHD |
Dimensiones | 180mm x 85mm x 120 mm |
Peso | 120 gr |
Construcción | ABS + PC |
Cable | 1.6 Metros |
Interface | USB, USB -COM |
Compatibilidad | Linux, Windows XP, 7, 8 y 10.
|
Velocidad de escaneo | 500 scaneos por segundo |
Fuente de Luz | LED de 617 nm |
Patrón de Scaneo | Simple |
Precisión de Scaneo | 4 mil-CÓDIGO39 |
Indicador Visual | Led |
IP Rate | IP54 |
Operador de Operación | 5% a 95% humedad relativa, sin condensación |
Temperatura de Almacenamiento | -40°C to +60°C |
Indicador de Patrón | Timbre-Indicador |
Código de barras 1D | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Código 128,
Código 39, Código 93, Código 11, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5,
Estándar 2 de 5, Barra de coda, MSI Plessey, RSS, etc.
|
Código de barras 2D | Código QR, Matriz de datos, PDF417,
Código Azteca, Maxicode, etc.
|















