| Modelo | EPOS-6510i |
| Procesador | CPU Intel Core i3 |
| Dispositivo de Almacenamiento | SSD M-SATA de 128 GB + HD 500GB SATA (Opcional) |
| Fuente de Alimentación | 12V / 60W |
| Sistema Operativo (Opcional) | Win 7 / POSReady 7 / WE 8.1 Industry / Win 10 IoT / Linux |
| Monitor | LED de 15″ |
| Resolución | 1024 * 768 |
| Touch | Táctil resistiva |
| Dimensión | 350 * 210 * 330 mm |
| Dimensión de Embalaje | 425 * 340 * 420 mm |
| Peso Neto | 4,7 kg |
| Peso de Embalaje | 6,5 kg |
| Puertos Serial | Puerto de visualización1 |
| Puerto USB Estándar | 6 |
| Puerto LAN | 1 * Gigabit Ethernet, RJ45 |
| Puerto de Visualización | VGA * 1 |
| Audio | Salida de línea * 1, Entrada de micrófono * 1 |
| Alimentación | DC-IN * 1 |












